2年定期点検整備56項目
自家用乗用自動車等の2年定期点検整備56項目について一覧をご用意しました。
自動車を安全・快適に利用するにあたり、整備は必要不可欠です。
車検のウィルオートサービス岡山は国家資格を持つ整備士が在籍しております。
かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 |
ギヤ・ボックス | 取付の緩み | |
ロッド及びアーム類 | 緩み、がた及び損傷 | |
ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
かじ取り車輪 | ホイール・アライメント | |
パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | |
油漏れ及び油量 | ||
取付の緩み | ||
制動装置 | ブレーキ・ペダル | 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 |
ブレーキの効き具合 | ||
駐車ブレーキ機構 | 引きしろ | |
ブレーキの効き具合 | ||
ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | |
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | |
機能、摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ドラムとライニングとのすき間 | |
シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | ||
ドラムの摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ディスク及びパッド | ディスクとパッドとのすき間 | |
パッドの摩耗 | ||
ディスクの摩耗及び損傷 | ||
走行装置 | ホイール | タイヤの状態 |
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | ||
フロント・ホイール・ベアリングのがた | ||
リヤ・ホイール・ベアリングのがた | ||
緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 |
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | |
動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 |
トランスミッション及びトランスファ | 油漏れ及び油量 | |
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | 連結部の緩み | |
自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
デファレンシャル | 油漏れ及び油量 | |
電気装置 | 点火装置 | 点火プラグの状態 |
点火時期 | ||
ディストリビュータのキャップの状態 | ||
バッテリ | ターミナル部の接続状態 | |
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | |
原動機 | 本体 | 排気の状態 |
エア・クリーナ・エレメントの状態 | ||
潤滑装置 | 油漏れ | |
燃料装置 | 燃料漏れ | |
冷却装置 | ファンベルトの緩み及び損傷 | |
水漏れ | ||
ばい煙、悪臭のあるガス 有害なガス等の発散防止装置 |
ブローバイ・ガス還元装置 | メターリング・バルブの状態 |
配管の損傷 | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 配管等の損傷 | |
チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 | ||
チェック・バルブの機能 | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 | |
二次空気供給装置の機能 | ||
排気ガス再循環装置の機能 | ||
減速時排気ガス減少装置の機能 | ||
配管の損傷及び取付状態 | ||
エグゾースト・パイプ及びマフラ | 取付けの緩み及び損傷 | |
マフラーの機能 | ||
車枠及び車体 | 緩み及び損傷 |