
車検と一緒に名義変更・住所変更をする場合
名義変更・住所変更 料金表【普通車】
| 項 目 | 料 金 |
| 名義変更 (住所変更) | 10,000円 |
| ナンバープレート | 1.580円 |
| 印紙代 (住所変更) | 500円 |
| 合 計 | 12.080円 |
名義変更・住所変更+車庫証明取得 料金表【普通車】
| 項 目 | 料 金 |
| 名義変更 (住所変更) | 10,000円 |
| ナンバープレート | 1.580円 |
| 印紙代 (住所変更) | 500円 |
| 車庫証明取得 | 10,000円 |
| 印紙代 (車庫証明) | 2,700円 |
| 合 計 | 24.780円 |
名義変更・住所変更 料金表【軽自動車】
| 項 目 | 料 金 |
| 名義変更 (住所変更) | 10,000円 |
| ナンバープレート | 1.580円 |
| 合 計 | 11.580円 |
名義変更・住所変更及び車庫証明取得のみ代行する場合
名義変更・住所変更 料金表【普通車】
| 項 目 | 料 金 |
| 名義変更 (住所変更) | 12.000円 |
| ナンバープレート | 1.580円 |
| 印紙代 (住所変更) | 500円 |
| 合 計 | 14.080円 |
※住所変更には新しい住所の車庫証明が必要です。
車庫証明をお客様ご自身で取得される場合は上記の金額で手続きができます。
名義変更・住所変更+車庫証明取得 料金表【普通車】
| 項 目 | 料 金 |
| 名義変更 (住所変更) | 12.000円 |
| ナンバープレート | 1.580円 |
| 印紙代 (住所変更) | 500円 |
| 車庫証明取得 | 10.000円 |
| 印紙代 (車庫証明) | 2,800円 |
| 合 計 | 26.880円 |
名義変更・住所変更 料金表【軽自動車】
| 項 目 | 料 金 |
| 名義変更 (住所変更) | 12.000円 |
| ナンバープレート | 1.580円 |
| 合 計 | 13.580円 |